Satta King Live Result
| Date | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 38 | 51 | 61 | 77 | 37 | 97 | 71 | 77 | |||
| 02 | 03 | 74 | 95 | 67 | 46 | 02 | 41 | 21 | 19 | |||
| 03 | 69 | 80 | 28 | 41 | 99 | 78 | 81 | 95 | 70 | |||
| 04 | 21 | 86 | 66 | 81 | 95 | 30 | 23 | 15 | 06 | |||
| 05 | 17 | 90 | 32 | 98 | 33 | 65 | 81 | 55 | 33 | |||
| 06 | 97 | 47 | 63 | 39 | 11 | 00 | 85 | 22 | 08 | |||
| 07 | 99 | 41 | 42 | 54 | 47 | 54 | 20 | 07 | 21 | |||
| 08 | 51 | 29 | 93 | 72 | 95 | 11 | 73 | 93 | 71 | |||
| 09 | 19 | 27 | 28 | 51 | 08 | 93 | 09 | 88 | 93 | |||
| 10 | 89 | 46 | 35 | 78 | 84 | 28 | 72 | 85 | 18 | |||
| 11 | 69 | 93 | 79 | 92 | 33 | 35 | 24 | 81 | 95 | |||
| 12 | 37 | 11 | 26 | 22 | 42 | 79 | 24 | 77 | 71 | |||
| 13 | 26 | 53 | 99 | 95 | 30 | 26 | 08 | 64 | 47 | |||
| 14 | 86 | 87 | 85 | 69 | 46 | 99 | 94 | 73 | 73 | |||
| 15 | 39 | 77 | 52 | 65 | 20 | 85 | 11 | 57 | 99 | |||
| 16 | 19 | 90 | 53 | 57 | 42 | 52 | 16 | 19 | 08 | |||
| 17 | 41 | 56 | 74 | 93 | 09 | 24 | 30 | 08 | 38 | |||
| 18 | 37 | 31 | 58 | 34 | 04 | 93 | 14 | 22 | 91 | |||
| 19 | 02 | 34 | 43 | 50 | 35 | 61 | 07 | 20 | 05 | |||
| 20 | 78 | 95 | 41 | 24 | 91 | 40 | 83 | 12 | 66 | |||
| 21 | 30 | 86 | 77 | 81 | 02 | 42 | 03 | 25 | 06 | |||
| 22 | 65 | 68 | 62 | 24 | 97 | 30 | 44 | 01 | 32 | |||
| 23 | 00 | 82 | 15 | 93 | 22 | 46 | 05 | 81 | 91 | |||
| 24 | 54 | 99 | 08 | 61 | 18 | 20 | 86 | 63 | 00 | |||
| 25 | 11 | 73 | 12 | 40 | 59 | 42 | 09 | 04 | 70 | |||
| 26 | 60 | 27 | 24 | 07 | 94 | 09 | 12 | 31 | 63 | |||
| 27 | 47 | 31 | 77 | 62 | 96 | 77 | 64 | 71 | 07 | |||
| 28 | 69 | XX | 84 | 97 | 47 | 84 | 27 | 62 | 33 | |||
| 29 | 53 | XX | 09 | 60 | 46 | 09 | 75 | 93 | 91 | |||
| 30 | 73 | XX | 12 | XX | 08 | 12 | 43 | 08 | ||||
